Tutoring Schedules – Summer 2025
We offer tutoring in a wide variety of subjects except Math and Writing. Math and Writing are offered through Math Resource Center and Writing Center. If we are not currently offering tutoring in a subject that you seek help in, please send us a message.
*New E-Tutoring Resource* – Highline College students also have access to the Western eTutoring Consortium as another online tutoring resource that is available 7 days a week. You can find more information about how to access the Western eTutoring Consortium on our eTutoring webpage. Tutoring through the Western eTutoring Consortium is FREE!
- In-person tutoring – drop-in, first come – first served, in the Tutoring Center (library, 6th floor)
- Highline College Online tutoring – by appointment and students need the Zoom Video Conferencing app installed to connect to tutors. Students may schedule a maximum of two (2) appointments per day, per subject. Any additional appointments will be cancelled.
Students needing accommodations for tutoring should contact Access Services so we can make arrangements to best support your academic needs.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
* Arrive 30 Minutes after the hour ^ Leave 30 Minutes after the hour + Temporary schedule |
|||||
8 a.m. – 9 a.m. | Closed |
||||
9 a.m. – 10 a.m. | Closed |
||||
10 a.m. – 11 a.m. | Diana160 (In-Person) | Diana160 (In-Person) | Diana160 (In-Person) | Closed |
|
11 a.m. – 12 p.m. | Diana160 (In-Person) | Diana160 (In-Person) | Diana160 (In-Person) | Closed |
|
12 p.m. – 1 p.m. | Diana160 (In-Person) | Diana160 (In-Person) | Diana160 (In-Person) | Closed |
|
1 p.m. – 2 p.m. | Andrea241/260 (In-person) | Andrea241/260 (In-person) | Closed |
||
2 p.m. – 3 p.m. | Andrea241/260 (In-person) | Andrea241/260 (In-person) | Closed | ||
3 p.m. – 4 p.m. | Andrea241/260 (In-person) | Andrea241/260 (In-person) | Closed | ||
4 p.m. – 5 p.m. | Closed | ||||
5 p.m. – 6 p.m. | Closed | ||||
6 p.m. – 7 p.m. | Closed | ||||
7 p.m. - 8 p.m. | Closed | ||||
8 p.m. - 8:30 p.m. | Closed |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8 a.m. – 9 a.m. | |||||
9 a.m. – 10 a.m. | |||||
10 a.m. – 11 a.m. | |||||
11 a.m. – 12 p.m. | Hajar 101(In-Person) | Hajar 101(In-Person) | Hajar 101(In-Person) | Hajar 101(In-Person) | |
12 p.m. – 1 p.m. | Hajar 101(In-Person) | Hajar 101(In-Person) | Hajar 101(In-Person) | Hajar 101(In-Person) | |
1 p.m. – 2 p.m. | Hajar 101(In-Person) | Hajar 101(In-Person) | Closed | ||
2 p.m. – 3 p.m. | Closed | ||||
3 p.m. – 4 p.m. | Closed | ||||
4 p.m. – 5 p.m. | Closed | ||||
5 p.m. – 6 p.m. | Closed | ||||
6 p.m. – 7 p.m. | Closed | ||||
7 p.m. – 7:30 p.m. | Closed |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
* Arrive 30 Minutes after the hour ^ Leave 30 Minutes after the hour |
|||||
8 a.m. – 9 a.m. | Closed | ||||
9 a.m. – 10 a.m. | Closed | ||||
10 a.m. – 11 a.m. | Diana 131(In-Person) Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) | Diana 131(In-Person) Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) | Diana 131(In-Person) Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) Kelsie 121 (Online) | Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) | Closed |
11 a.m. – 12 p.m. | Diana 131(In-Person) Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) Mia 139,161,162,163 (In-person Start 11:30am) Kelsie 121 (In-person) | Diana 131(In-Person) Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) Mia 139,161,162,163 (In-person Start 11:30am) Kelsie 121 (In-person) | Diana 131(In-Person) Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) Mia 139,161,162,163 (In-person Start 11:30am) Kelsie 121 (Online) | Mia 139,161,162,163 (In-person Start 11:30am) Khang 161,162,163,261,262 (In-Person) Kelsie 121 (In-person) | Closed |
12 p.m. – 1 p.m. | Diana 131(In-Person) Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) Mia 139,161,162,163 (In-person Start 11:30am) Kelsie 121 (In-person) | Diana 131(In-Person) Mia 139,161,162,163 (In-person Start 11:30am) Kelsie 121 (In-person) | Diana 131(In-Person) Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) Mia 139,161,162,163 (In-person Start 11:30am) Kelsie 121 (Online) | Mia 139,161,162,163 (In-person Start 11:30am) Kelsie 121 (In-person) | Closed |
1 p.m. – 2 p.m. | Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) Mia 139,161,162,163 (In-person) | Mia 139,161,162,163 (In-person) | Khang 161,162,163,261,262,263 (In-Person) Mia 139,161,162,163 Kelsie 121 (Online) | Mia 139,161,162,163 (In-person) | Closed |
2 p.m. – 3 p.m. | Mia 139,161,162,163 (In-person End at 2:30am) Out on 7/14 & 7/15 | Khang 161,162,163,261,262 (In-Person) Mia 139,161,162,163 (In-person End at 2:30am) Min 121,161 (In-person) | Mia 139,161,162,163 (In-person End at 2:30am) Min 121,161 (In-person) | Mia 139,161,162,163 (In-person End at 2:30am) Min 121,161 (In-person) Kelsie 121 (In-person End at 3:30) | Closed |
3 p.m. – 4 p.m. | Min 121,161 (In-person) | Min 121,161 (In-person) | Min 121,161 (In-person) | Closed | |
4 p.m. – 5 p.m. | Min 121,161 (In-person) | Min 121,161 (In-person) | Min 121,161 (In-person) | Closed | |
5 p.m. – 6 p.m. | Closed | ||||
6 p.m. – 7 p.m. | Closed | ||||
7 p.m. – 8 p.m. | Closed |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
* Arrive 30 Minutes after the hour ^ Leave 30 Minutes after the hour |
|||||
8 a.m. – 9 a.m. | Closed |
||||
9 a.m. – 10 a.m. | Closed |
||||
10 a.m. – 11 a.m. | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Closed |
11 a.m. – 12 p.m. | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Closed |
12 p.m. – 1 p.m. | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Elimr (In-person) CSCI 132,143 | Closed |
1 p.m. – 2 p.m. | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Closed | |
2 p.m. – 3 p.m. | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Closed | |
3 p.m. – 4 p.m. | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Closed | |
4 p.m. – 5 p.m. | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Wai Lin (In-person) CSCI 100,132,155,215 | Closed | |
5 p.m. – 6 p.m. | Closed | ||||
6 p.m. – 7 p.m. | Closed | ||||
7 p.m. – 8 p.m. | Closed |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8 a.m. – 9 a.m. | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 1755 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Closed |
9 a.m. – 10 a.m. | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Closed |
10 a.m. – 11 a.m. | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Closed | |
11 a.m. – 12 p.m. | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Karen (In-person) 100, 129, 139, 164, 165, 170, 175 | Closed | |
12 p.m. – 1 p.m. | Closed | ||||
1 p.m. – 2 p.m. | Tetyana (Online) 100 | Tetyana (Online) 100 | Tetyana (Online) 100 | Closed | |
2 p.m. – 3 p.m. | Tetyana (Online) 100 | Tetyana (Online) 100 | Tetyana (Online) 100 | Tetyana (Online) 100 | Closed |
3 p.m. – 4 p.m. | Tetyana (Online) 100 | Tetyana (Online) 100 | Tetyana (Online) 100 | Closed | |
4 p.m. – 5 p.m. | Closed | ||||
5 p.m. – 6 p.m. | Closed | ||||
6 p.m. – 7 p.m. | Closed | ||||
7 p.m. – 8 p.m. | Closed |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
* Arrive 30 Minutes after the hour ^ Leave 30 Minutes after the hour |
|||||
8 a.m. – 9 a.m. | Closed | ||||
9 a.m. – 10 a.m. | Closed | ||||
10 a.m. – 11 a.m. | Closed | ||||
11 a.m. – 12 p.m. | Tracy101(Online & In-person) | Tracy101(Online & In-person) | Closed | ||
12 p.m. – 1 p.m. | Tracy101(Online & In-person) | Tracy101(Online & In-person) | Closed | ||
1 p.m. – 2 p.m. | Closed | ||||
2 p.m. – 3 p.m. | Closed | ||||
3 p.m. – 4 p.m. | Closed | ||||
4 p.m. – 5 p.m. | Closed | ||||
5 p.m. – 6 p.m. | Closed | ||||
6 p.m. – 7 p.m. | Closed | ||||
7 p.m. – 8 p.m. | Closed |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8 a.m. – 9 a.m. | Closed | ||||
9 a.m. – 10 a.m. | Closed | ||||
10 a.m. – 11 a.m. | Closed | ||||
11 a.m. – 12 p.m. | Hajar 101,202 (In-Person) | Hajar 101,202 (In-Person) | Hajar 101,202 (In-Person) | Hajar 101,202 (In-Person) | Closed |
12 p.m. – 1 p.m. | Hajar 101,202 (In-Person) | Hajar 101,202 (In-Person) | Hajar 101,202 (In-Person) | Hajar 101,202 (In-Person) | Closed |
1 p.m. – 2 p.m. | Hajar 101,202 (In-Person) | Hajar 101,202 (In-Person) | Closed | ||
2 p.m. – 3 p.m. | Closed | ||||
3 p.m. – 4 p.m. | Closed | ||||
4 p.m. – 5 p.m. | Closed | ||||
5 p.m. – 6 p.m. | Closed | ||||
6 p.m. – 7 p.m. | Closed | ||||
7 p.m. – 7:30 p.m. | Closed |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
* Arrive 30 Minutes after the hour ^ Leave 30 Minutes after the hour |
|||||
8 a.m. – 9 a.m. | Closed | ||||
9 a.m. – 10 a.m. | TD 100,200 (In-person) | Closed | |||
10 a.m. – 11 a.m. | TD 100,200 (In-person) | Closed | |||
11 a.m. – 12 p.m. | TD 100,200 (In-person) | Closed | |||
12 p.m. – 1 p.m. | TD 100,200 (In-person) | Closed | |||
1 p.m. – 2 p.m. | TD 100,200 (In-person) | Closed | |||
2 p.m. – 3 p.m. | TD 100,200 (In-person) | Closed | |||
3 p.m. – 4 p.m. | Closed | ||||
4 p.m. – 5 p.m. | Closed | ||||
5 p.m. – 6 p.m. | Closed | ||||
6 p.m. – 7 p.m. | Closed | ||||
7 p.m. – 8 p.m. | Closed |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8 a.m. – 9 a.m. | Closed | ||||
9 a.m. – 10 a.m. | Closed | ||||
10 a.m. – 11 a.m. | Closed | ||||
11 a.m. – 12 p.m. | Tracy 101 (In-person & Online) | Tracy 101 (In-person & Online) | Closed | ||
12 p.m. – 1 p.m. | Tracy 101 (In-person & Online) | Tracy 101 (In-person & Online) | Closed | ||
1 p.m. – 2 p.m. | Closed | ||||
2 p.m. – 3 p.m. | Closed | ||||
3 p.m. – 4 p.m. | Closed | ||||
4 p.m. – 5 p.m. | Closed | ||||
5 p.m. – 6 p.m. | Closed | ||||
6 p.m. – 7 p.m. | Closed | ||||
7 p.m. – 7:30 p.m. | Closed |